Wiki source code of Glossar
Last modified by Michael Kieviet on 2025/07/28 09:23
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | |=Bezeichnung|=Bedeutung|=Englisch/Deutsch | ||
| 2 | |EDM|Rückführkreis: Häufig der Rücklesekontakt beispielsweises eines Relais|External Device Monitoring | ||
| 3 | |GND|Massepotential |Ground | ||
| 4 | |Rückstellfunktion|Nach ISO13849: Die Rückstellung der Stoppfunktion hebt den Stopp-Befehl auf. Hierdurch wird noch kein Start-Befehl erteilt! D.h. eine | ||
| 5 | Maschine darf dadurch noch nicht anlaufen.|RESET FUNCTION | ||
| 6 | | | | | ||
| 7 | | | | | ||
| 8 | | | | | ||
| 9 | | | | | ||
| 10 | | | | | ||
| 11 | | | | | ||
| 12 | | | | | ||
| 13 | | | | | ||
| 14 | | | | | ||
| 15 | | | | | ||
| 16 | | | | | ||
| 17 | | | | | ||
| 18 | | | | | ||
| 19 | | | | | ||
| 20 | | | | | ||
| 21 | | | | | ||
| 22 | | | | | ||
| 23 | | | | | ||
| 24 | | | | | ||
| 25 | | | | | ||
| 26 | | | | | ||
| 27 | | | | | ||
| 28 | | | | | ||
| 29 | | | | | ||
| 30 | | | | | ||
| 31 | | | | | ||
| 32 | | | | | ||
| 33 | | | | | ||
| 34 | | | | | ||
| 35 | | | | | ||
| 36 | | | | | ||
| 37 | | | | | ||
| 38 | | | | | ||
| 39 | | | | | ||
| 40 | | | | | ||
| 41 | | | | | ||
| 42 | | | | | ||
| 43 | | | | | ||
| 44 | | | | | ||
| 45 | | | | | ||
| 46 | | | | | ||
| 47 | | | | | ||
| 48 | | | | | ||
| 49 | | | | | ||
| 50 | | | | | ||
| 51 | | | | | ||
| 52 | | | | | ||
| 53 | | | | | ||
| 54 | | | | | ||
| 55 | | | | | ||
| 56 | | | | | ||
| 57 | | | | | ||
| 58 | | | | | ||
| 59 | | | | | ||
| 60 | | | | | ||
| 61 | | | | | ||
| 62 | | | | | ||
| 63 | | | | | ||
| 64 | | | | | ||
| 65 | | | | | ||
| 66 | | | | | ||
| 67 | | | | | ||
| 68 | | | | | ||
| 69 | | | | | ||
| 70 | | | | | ||
| 71 | | | | | ||
| 72 | | | | | ||
| 73 | | | | | ||
| 74 | | | | | ||
| 75 | | | | | ||
| 76 | | | | | ||
| 77 | | | | | ||
| 78 | | | | | ||
| 79 | | | | | ||
| 80 | | | | | ||
| 81 | | | | | ||
| 82 | | | | | ||
| 83 | | | | | ||
| 84 | | | | | ||
| 85 | | | | | ||
| 86 | | | | | ||
| 87 | | | | | ||
| 88 | | | | | ||
| 89 | | | | | ||
| 90 | | | | | ||
| 91 | | | | | ||
| 92 | | | | | ||
| 93 | | | | | ||
| 94 | | | | | ||
| 95 | | | | | ||
| 96 | | | | | ||
| 97 | | | | | ||
| 98 | | | | | ||
| 99 | | | | | ||
| 100 | | | | | ||
| 101 | | | | | ||
| 102 | |||
| 103 |